|
大家国庆长假玩的如何呢?算算今天应该是收假的日子了,大家也要好好收心回到工作学习上去才行哦。不知道十月新番大家都对那几部比较满意呢,虽说总有失望和惊喜存在,不过就小编我看的几部来说,至少音乐的部分都是相当满意的,也期待这个月底的新番音乐大爆发啦。
因为上周还是处于爆发前的平静期,所以新作上榜数相对很少,单曲榜Top200一共只有3首新歌上榜,实在有些不给力,Top50 7首,Top100 19首,Top 48首,数量上终于到达了一个低谷,旧的作品大量掉出榜外。
新歌上榜成绩最好的是来自神谷浩史+小野大辅这对基情组合的新曲,单曲收录2首歌分别是他们主持的大受欢迎的广播节目「神谷浩史・小野大輔のDear Girl ~Stories~」的新OP和ED,已经更换到第三弹的歌曲,他们两的基情还真是无限绵长,你们敢更基一点吗?回答是,当然敢!于是这节目竟然宣布将要电影化,是在有点让人...匪夷所思?不管怎样,至少新歌方面还是很好听的,两人都是目前最当红的男声优,单独一人就可以撑起销量了,更何况两人合体出马呢,周间累计销量7860张,排名第13位。
接下来两首新歌进榜则是排在127位的和田光司演唱的「数码暴龙 Xwars」的插曲「WE ARE クロスハート」以及182位的喜多村英梨×spicy的单曲作品「Wonderful Party Project」。今年回归的数码暴龙让多少人感慨万千,虽然剧情和那个在我们还是小学生时候看的数码暴龙已经相差了十万八千里,但是却又忍不住想要去怀念一把,不过我们都已经不是当年唱着「Butter-fly」的小学生了,但是和田光司的歌曲却总能让我们燃起来,不是吗?没有和田光司的数码暴龙就是不完整的吧,所以这次的插曲依然由和田光司演绎,当然时隔十几年了,销量也是浮云了吧。另一张喜多村英梨作为新生代的声优,看来还要再加把劲了,其实喜多村英梨的歌唱水平也是很不错的,可惜单独担任动画主题曲的机会似乎还没有很多,继续加油吧。
旧歌方面,满目望去还是轻音少女的身影,二期动画也已经正式完结,还留下一个剧场版给我们期待,依然是11首作品在榜,两张角色歌也一起突破3万张,出了新发售的两张角色歌之外的其余歌曲在榜单上的排位竟然都不降反升,上周有PSP游戏和单行本最终卷的发售,看来对销量还是起到了相当的带动作用。supercell给魔法使之夜和火影配唱主题曲的2A单曲也磨过了3万张,「君の知らない物語」则在本周在榜周数突破了60周,不知道在榜6周就已经要跌落到100名开外的「うたかた花火/星が瞬くこんな夜に」最终下榜是会有怎样的成绩呢?当然还是希望「魔法使之夜」今冬发售时会对主题曲销量有所刺激了。寿美菜子的出道单曲「Shiny+」也突破1万张,sphere四人单独发单曲都已经是1万级别了,接下来马上就是四人合体的新单曲以及新一轮的四人SOLO,这四位美女前途实在不可限量。
再看专辑榜这边,本周专辑榜这边新作不少,稲垣潤一的最新翻唱专辑别有新意的每一首歌都和以为女歌手合作,其中竟然也找来了我们现在的“大姐大”水树奈奈,着实令人惊喜,水树在这首歌中的表现也是相当出色,展现了她歌手出身的实力。ALI PROJECT新专辑首周7千7百张,专辑销量还是要来的比单曲给力点的,希望能长卖吧。 「鹡鸰女神」两季主题曲插曲合集「SEKIREI SOUND COMPLETE」首周卖出3617张,这个成绩只能说一般了;岩田光央×鈴村健一结成的声优组合CONNECT带来了全新迷你专辑「rasterizer」,首周2443张,看来还需要多多宣传;「最终幻想XIV」两张OST同发,OST能卖到1600张还是不错的。
本周想说的大概就是以上,更多详细信息还请大家自行在榜单上寻找自己关注的CD啦。
附:2010/10/11付Oricon单曲销量榜ACG相关歌曲部分
本周 上周 本周销量 累计销量 周数 单曲名称 歌手名称
*13 --- **7,860 **7,860 *1 Dear Girlは眠らない 神谷浩史+小野大輔
*16 **8 **6,403 *85,532 *3 クオリア UVERworld
*19 **5 **4,630 *31,699 *2 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング 平沢唯(Oh My ギー太!!) 平沢唯(豊崎愛生)
*20 **4 **4,619 *31,869 *2 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング 秋山澪(青春Vibration) 秋山澪(日笠陽子)
*28 *17 **2,472 *68,979 *4 ごはんはおかず/U&I 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*34 *50 **1,967 *79,838 *9 if 西野カナ
*43 *49 **1,464 127,452 *9 NO,Thank You! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*52 *54 **1,252 123,083 *9 Utauyo!!MIRACLE 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*58 *41 **1,079 *49,774 *4 ずっと 前から フレンチ・キス
*63 *51 **1,022 *11,029 *4 Tomorrow Song~あしたのうた~ 工藤真由
*66 *44 ***,932 *11,065 *3 輝く空の静寂には Kalafina
*71 *71 ***,867 123,938 11 心の羽根 チームドラゴン fromAKB48
*76 *65 ***,804 *32,103 *5 SUMMER TIME GONE 倉木麻衣
*79 *31 ***,769 **3,517 *2 TVアニメ「黒執事II」キャラクターソング06「葬儀屋、笑唱」(大葬戯曲) 葬儀屋(諏訪部順一)
*83 *64 ***,748 *97,886 *8 Naked arms/SWORD SUMMIT T.M.Revolution
*84 *28 ***,743 **3,625 *2 TVアニメ「黒執事II」キャラクターソング05「放蕩人、朗唱」(上富夢(SHAMPOO DREAM)) 劉(遊佐浩二)
*87 103 ***,727 *46,862 10 EVER GACKT
*94 *75 ***,667 *16,934 *9 閉ざされた世界 THE BACK HORN
*95 *82 ***,660 *30,582 *6 うたかた花火/星が瞬くこんな夜に supercell
103 *80 ***,560 *19,501 *5 chAngE miwa
106 115 ***,534 143,949 23 GO!GO!MANIAC 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
107 *92 ***,526 *64,091 11 SHIVER the GazettE
110 *91 ***,518 *21,524 *7 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 岸田教団&THE明星ロケッツ
114 *40 ***,495 **2,554 *2 「うたの☆プリンスさまっ♪」ハッピーラブソング①(虹色☆OVER DRIVE!/星屑☆Shall we dance?) 一十木音也(寺島拓篤),一ノ瀬トキヤ(宮野真守)
115 *66 ***,493 **1,654 *2 最後のエデン/星海を往く希望の歌 美郷あき/遠藤正明
118 125 ***,482 142,805 19 My Soul,Your Beats!/Brave Song Lia/多田葵
119 *22 ***,480 **3,822 *2 コズミック☆UNIVERSE 小桃音まい
121 109 ***,473 **9,891 *6 TVアニメ「黒執事Ⅱ」キャラクターソング01「黒執事、熱唱」(You will rule the world) セバスチャン・ミカエリス(小野大輔)
125 135 ***,456 127,826 23 Listen!! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
127 --- ***,444 ***,444 *1 WE ARE クロスハート! 和田光司
128 112 ***,442 **3,349 *3 1 2 3 4 5 Ready Go! 脱帽
134 111 ***,408 *63,708 *7 Re:birth Acid Black Cherry
138 *60 ***,399 *10,390 *3 Shiny+ 寿美菜子
145 110 ***,370 **3,392 *3 あなたしか見えない 中多紗江(今野宏美)
147 165 ***,366 189,233 72 Don't say "lazy" 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
154 101 ***,355 *18,408 *5 くちづけ BUCK-TICK
157 160 ***,341 *69,157 18 ぴゅあぴゅあはーと 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
166 173 ***,311 166,381 62 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
171 183 ***,296 *12,299 *9 STRIKE WITCHES 2 ~笑顔の魔法~ 石田耀子
172 176 ***,295 103,159 60 君の知らない物語 supercell
174 184 ***,292 *87,332 48 only my railgun fripSide
176 139 ***,283 **5,040 *5 TVアニメ「黒執事Ⅱ」キャラクターソング03「赤執事、紅唱」(深紅) グレル・サトクリフ(福山潤)
179 177 ***,278 *87,174 39 ふわふわ時間 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
182 --- ***,271 ***,271 *1 Wonderful Party Project Village Stones -喜多村英梨×spicy-
184 197 ***,269 **8,060 *6 刀と鞘 ALI PROJECT
189 --- ***,259 *21,633 10 集結の運命 林原めぐみ
191 181 ***,255 *80,536 24 Crow Song Girls Dead Monster
195 --- ***,250 *17,729 *6 フライングヒューマノイド/千の言葉と二人の秘密 中川翔子
附:2010/10/11付Oricon专辑销量榜ACG相关歌曲部分
本周 上周 本周销量 累计销量 周数 单曲名称 歌手名称
**5 --- *13,448 *13,448 *1 男と女3 -TWO HEARTS TWO VOICES- 稲垣潤一
*12 --- **8,424 **8,424 *1 アルトネリコ3 世界終焉の引鉄は少女の詩が弾く イメージCD 謳う丘~Ar=Ciel Ar=Dor~ 志方あきこ
*14 --- **7,711 **7,711 *1 汎新日本主義 ALI PROJECT
*17 **4 **5,844 *25,732 *2 虹 新垣結衣
*18 *10 **5,609 *44,101 *3 EXIT TUNES PRESENTS Vocaloanthems feat.初音ミク
*28 --- **3,617 **3,617 *1 SEKIREI SOUND COMPLETE
*32 *12 **3,265 *12,468 *2 storyteller VALSHE
*39 *18 **2,804 **8,390 *2 RULE 土屋アンナ
*49 *30 **2,462 *38,303 11 アニメンティーヌ~ボッサ・ドゥ・アニメ~ クレモンティーヌ
*50 --- **2,443 **2,443 *1 rasterizer CONNECT
*65 --- **1,722 **1,722 *1 LOVE×BEST タイナカサチ
*73 --- **1,633 **1,633 *1 FINAL FANTASY ⅩⅣ/Battle Tracks
*75 --- **1,619 **1,619 *1 FINAL FANTASY ⅩⅣ/Fileld Tracks
*93 --- **1,302 **1,302 *1 豊崎愛生のおかえりらじお スーパーあきちゃんねるSP
100 --- **1,215 **1,215 *1 遥かなる時空の中で 10周年記念 VOL.3 ~天の八葉~
102 *25 **1,199 **5,800 *2 H.O.T.D. 黒崎真音
111 *57 **1,091 **3,586 *2 劇場版 機動戦士ガンダムOO-A wakening of the Trailblazer- オリジナルサウンドトラック
117 100 **1,037 129,418 10 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHMIST FINAL BEST
120 117 **1,020 *76,690 20 EXIT TUNES PRESENTS Vocalogenesis feat.初音ミク
123 *84 ***,996 *18,183 *4 Dearest clear
131 *81 ***,903 **9,651 *3 TVアニメ「けいおん!!」オフィシャル バンドやろーよ!!~Let's MUSIC!!2~(バンドスコア付)
132 *89 ***,869 *25,722 *4 シトロンの雨 田村ゆかり
135 --- ***,853 ***,853 *1 ストームラバー ドラマCD~セントルイス・ハイ 執事喫茶で大騒動!?~
139 132 ***,819 *76,917 12 MONLEY MAJIK BEST ~10 Years & Forever~ MONKEY MAJIK
143 *14 ***,808 **9,161 *2 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 Prologue
151 144 ***,780 *39,331 *9 初音ミクの消失 cosMo@暴走P feat.初音ミク
163 164 ***,714 242,118 29 ONE PIECE MEMORIAL BEST
172 *76 ***,674 **2,553 *2 忍たま乱太郎 ドラマCD 三の段
180 --- ***,629 *13,175 *6 EXPERIENCE RIZE
181 *39 ***,627 **3,832 *2 DJCD さよなら絶望放送 携帯盤SZ-01K
188 214 ***,603 *85,795 14 Keep The Beats! Girls Dead Monster
189 *72 ***,601 **2,599 *2 ストライクウィッチーズ2 オリジナル・サウンドトラック 長岡成貢
192 173 ***,595 **7,894 *4 Polaris 飛蘭
197 241 ***,582 127,105 43 放課後ティータイム 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子),中野梓(竹達彩奈)]
215 111 ***,543 **1,838 *2 ヘタリア×羊でおやすみシリーズVol.6 悪友とおやすみ 小野坂昌也,井上剛
220 113 ***,532 **5,434 *3 家庭教師ヒットマンREBORN!公式キャラソンSINGLE大全集Ⅲ
233 146 ***,512 **5,168 *3 四季彩の星 ゆうゆ feat.初音ミク,鏡音リン・レン
234 182 ***,511 **8,141 *5 家庭教師ヒットマンREBORN!オープニング&エンディングテーマソングス3~未来決戦編までのアニメ主題歌をフルで聴け!~
236 --- ***,502 ***,502 *1 ドラマCD 天下統一恋の乱 第弐幕~華麗なる家臣たち~
245 210 ***,477 *55,622 12 BEST HIT NARUTO
250 234 ***,472 *17,335 *7 Noaism Noa
253 267 ***,464 *20,086 10 初音ミク -Project DIVA- 2nd NONSTOP MIX COLLECTION
255 261 ***,455 169,692 86 スタジオジブリの歌
261 213 ***,447 **7,817 *5 ミクの日感謝祭 39's Giving Day Project DIVA presents 初音ミク・ソロコンサート~こんばんは、初音ミクです。~ 初音ミク
264 109 ***,444 **1,778 *2 Vocaloid Love Songs ~Girls Side~
269 *96 ***,435 **1,934 *2 官能昔話6~戦国恋絵巻~
270 292 ***,431 124,101 13 IMPACT EXCITER 水樹奈々
272 122 ***,428 **1,541 *2 ドラマCD「カーニヴァル」リノル
273 --- ***,427 ***,427 *1 丹下桜のRadio A La Mode 1st Anniversary CD
276 --- ***,424 **2,692 *3 TVアニメ ポケットモンスター オリジナルサウンドトラックベスト1997-2010 ~オーケストラアレンジ 宮崎慎二~ 宮崎慎二
279 --- ***,418 ***,418 *1 TYPE-MOON VOICE PHANTASM DJCD「ひびちからじお」アーネンエルベへようこそ♪
284 *54 ***,413 **3,014 *2 「STEINS;GATE」オーディオシリーズ ☆ラボメンナンバー004☆牧瀬紅莉栖 牧瀬紅莉栖(今井麻美)
288 289 ***,409 *45,922 37 EXIT TUNES PRESENTS Vocalolegend feat.初音ミク
289 165 ***,408 **1,275 *2 FULL SCORE 02 -side Classic-
297 --- ***,400 ***,400 *1 ごめんなさいと言ってみろ
来自:123动漫网 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
评分
-
查看全部评分
|