|
新番歌曲陆续开始发售,最近两周陆续开始井喷,继续每天刷新都会有新的歌曲流出资源,这种久违的幸福感真是让人无限满足啊。
上周单曲新歌进榜5首,首首都不容错过。Top50 8首,Top100 19首,Top200 48首,在榜歌曲数连续3周都在48首这个较为低谷的数字,七月番主题曲基本出榜,为即将到来十月番歌曲让出位置。
新歌上榜最亮眼的自然是fripSide×「电磁炮」第三弹,即将发售的电磁炮最新OVA的OP曲「future gazer」。距离动画发售还有一周,这首OP已经再次带领大家回到了那个学园都市的世界。当然同期热播中的十月番动画「魔法禁书目录Ⅱ」当中也有御坂美琴的主角登场,但是和电磁炮世界比起来,果然还是电磁炮和fripSide的歌声更燃啊!「future gazer」首周将近1万6856张,这个成绩虽然远远低于「only my railgun」的2.6万张和「LEVEL5 -judgelight-」的3.1万张,不过前两弹都是在TV动画热播时乘胜发售,第三弹则是在动画未到时先行发售,虽说同时收录了上月发售的游戏「fortissimo」主题曲主题曲,也有不少的游戏fans会购买这张单曲,不过相信在电磁炮OVA发售后,这张单曲一定会像前两首主题曲一样实现长卖吧。另外「only my railgun」则在上周上榜周数突破50周,累计则达到了8万8040张,「LEVEL5 -judgelight-」也重新回榜上升到榜单164位,累计销量66778张。
另一部十月番大作,骨头社原创动画「Star Driver 闪光的塔科特」的OP「GRAVITY ø」也在上周发售,Aqua Timez久违的在此与动画合作,此次太志为这部闪光的银河美少年量身打造的主题曲给人相当燃的疾走感,配合动画恰到好处,不过动画的人气还在起步阶段,相信在骨头社的倾力制作下这部动画的人气也会越来越高,不知道主题曲是否也会长卖呢?「GRAVITY ø」初动12539张,周榜排名第五。再往后看则是排名第十,初动7325张的「极上!!超人气委员长」最新OP/ED合集,这部动画转眼也播出了一年有余,相信也有一批固定fans了吧。May'n为电影「七日死亡游戏」演唱的主题曲「シンジテミル」初动5307张,排名第14位,比较上一张「大神与七位伙伴」的主题曲成绩,这张还要差很多,明明电影和歌曲都取得了非常好的评价,却无奈大概部长在非动画观众之间的人气还是比较有限,所以还是期待下一张单曲继续tie动画好了吧,不过当然也有好消息,Macross F的圣诞专辑「cosmic cuune」确定在11月24日发售,收录曲方面则是相当令人期待。著名的动画制作人畑亚贵的个人第三张单曲则是来榜单上打酱油了一把,初动397张,136位的排名,下周应该就消失在榜单上了吧。
旧曲方面,近期曝光率加重的新人miwa带来的「BLEACH」OP「chAngE」在口碑之下卖过了2万大关,可喜可贺,这个小女生也是前途无限啦;K ON依然保持14张作品在榜,并且刚刚夺得2010年日萌萌王的梓喵的一期角色歌也一口气累计达到了37000的整数关口,马上二期角色歌也要发售了,不知道销量不会不会爆棚呢。
专辑榜方面,BUCK-TICK发售了最新专辑「RAZZLE DAZZLE」收录了「尸鬼」OP1以及最新播放使用的ED2,周间销量20384张,排名第6,同时带动单曲榜上已经出榜的「尸鬼」OP1「くちづけ」回榜,排名141位;GLAY的第十张专辑我放进本周榜单中,则是想像大家推荐这一次动画大师押井守与GLAY合作的音乐短篇动画电影『Je t'aime』,电影以GLAY这张专辑中的歌曲「Satellite of love」为灵感创作,虽然有些抽象,不过也是一部值得回味的动画,有兴趣的朋友可以去网上找来看看,小编我也有把相关下载资源发到论坛的音乐区;其他方面本周专辑榜并为什么什么新作发售,还未上映的剧场版动画大作「REDLINE」本周悄然的发售了OST,相信会像借东西的小人一样在动画上映后才开始热卖吧;May'n部长演唱的MF剧场版虚空歌姬雪莉露的迷你专辑「UNIVERSAL BUNN」上周在剧场版BD发售的刺激下回榜,累计已经达到98000张,不知道又没有可能在年底各种MF的活动的刺激下累计突破10万大关呢,同时回榜的还有TV版歌曲大合集的「娘たま♀」。
本周想说的就这以上这些,具体榜单还请各位点击查看下一页的榜单排行。下周是十月番歌曲的第一个小高潮,期待榜单会有新的惊喜。
附:2010/10/25付Oricon单曲销量榜ACG相关歌曲部分
本周 上周 本周销量 累计销量 周数 单曲名称 歌手名称
**4 --- *16,856 *16,856 *1 future gazer fripSide
**5 --- *12,539 *12,539 *1 GRAVITY ø Aqua Tumez
*10 --- **7,325 **7,325 *1 おしゃれマイドリーム/エレガントガール 北神未海(CV小川真奈) with MM学園 合唱部,氷室衣舞(CV菅谷梨沙子/Berryz工房)
*14 --- **5,307 **5,307 *1 シンジテミル May'n
*29 *25 **2,404 *91,359 *5 クオリア UVERworld
*40 *20 **1,821 **6,009 *2 舞風 吉岡亜衣加
*44 *18 **1,617 **6,227 *2 もう何も恐くない、恐くはない 石川智晶
*50 *42 **1,465 *83,295 11 if 西野カナ
*53 *40 **1,288 *35,185 *4 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング 秋山澪(青春Vibration) 秋山澪(日笠陽子)
*54 *39 **1,276 *35,009 *4 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング 平沢唯(Oh My ギー太!!) 平沢唯(豊崎愛生)
*61 *54 **1,120 *71,523 *6 ごはんはおかず/U&I 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*64 *66 ***,956 129,488 11 NO,Thank You! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*67 *82 ***,922 125,673 13 心の羽根 チームドラゴン fromAKB48
*69 *32 ***,900 **3,329 *2 茜空に願ふ mao
*70 *75 ***,891 124,891 11 Utauyo!!MIRACLE 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*71 *76 ***,884 *48,656 12 EVER GACKT
*83 *80 ***,691 *12,560 *6 Tomorrow Song~あしたのうた~ 工藤真由
*87 *53 ***,645 **9,961 *3 Dear Girlは眠らない 神谷浩史+小野大輔
*88 *27 ***,629 **3,622 *2 シャボン 石鹸屋
101 *98 ***,513 *50,881 *6 ずっと 前から フレンチ・キス
104 *47 ***,491 **2,359 *2 TVアニメ「黒執事Ⅱ」キャラクターソング07「黄執事、低唱」(神の右手のテーマ~チキンカリー篇~) アグニ(安元洋貴)
106 139 ***,477 143,675 21 My Soul,Your Beats!/Brave Song Lia/多田葵
108 *46 ***,471 **2,367 *2 TVアニメ「黒執事Ⅱ」キャラクターソング08「王子様、高唱」(王子の品格) ソーマ・アスマン・カダール(立花慎之介)
109 112 ***,466 144,897 25 GO!GO!MANIAC 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
110 109 ***,463 *98,851 10 Naked arms/SWORD SUMMIT T.M.Revolution
112 *48 ***,459 **2,244 *2 monochrome G.Addict
120 118 ***,442 *31,473 *8 うたかた花火/星が瞬くこんな夜に supercell
126 110 ***,430 *33,032 *7 SUMMER TIME GONE 倉木麻衣
128 *50 ***,418 **2,030 *2 ささやかなこの願い 手塚国光
130 174 ***,412 *88,040 50 only my railgun fripSide
136 --- ***,397 ***,397 *1 万能に滾る如何様 畑亜貴
141 --- ***,381 *18,789 *6 くちづけ BUCK-TICK
142 128 ***,366 128,613 25 Listen!! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
143 126 ***,364 *37,000 11 「けいおん!」イメージソング 中野梓(じゃじゃ馬Way To Go) 中野梓(竹達彩奈)
146 123 ***,360 *17,729 11 閉ざされた世界 THE BACK HORN
151 161 ***,346 *32,520 *9 「けいおん!」イメージソング 琴吹紬(Dear My Keys~鍵盤の魔法~) 琴吹紬(寿美菜子)
153 137 ***,341 189,971 74 Don't say "lazy" 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
163 124 ***,317 *64,840 13 SHIVER the GazettE
164 --- ***,315 *60,778 26 LEVEL5 -judgelight- fripSide
168 157 ***,307 *54,295 17 「けいおん!」イメージソング 平沢唯(ギー太に首ったけ) 平沢唯(豊崎愛生)
171 170 ***,303 167,008 64 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
173 --- ***,296 *80,832 25 Crow Song Girls Dead Monster
175 185 ***,292 *56,208 18 「けいおん!」イメージソング 秋山澪(Heart Goes Boom!!) 秋山澪(日笠陽子)
177 *55 ***,286 **1,698 *2 HONEY TEE PARTY! 新谷良子
182 188 ***,275 *33,620 *9 「けいおん!」イメージソング 田井中律(Girly Storm 疾走 Stick) 田井中律(佐藤聡美)
185 138 ***,269 *20,165 *7 chAngE miwa
194 153 ***,259 *22,144 *9 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 岸田教団&THE明星ロケッツ
195 119 ***,258 *11,769 *5 輝く空の静寂には Kalafina
199 184 ***,244 *64,227 *9 Re:birth Acid Black Cherry
附:2010/10/25付Oricon专辑销量榜ACG相关歌曲部分
本周 上周 本周销量 累计销量 周数 单曲名称 歌手名称
**1 *** *94,211 *94,212 *1 GLAY GLAY
**6 *** *20,381 *20,384 *1 RAZZLE DAZZLE BUCK-TICK
*22 **5 **3,607 *18,060 *2 Cosmic Inflation 中川翔子
*28 *23 **2,944 *21,552 *3 男と女3 -TWO HEARTS TWO VOICES- 稲垣潤一
*29 *29 **2,882 *50,630 *5 EXIT TUNES PRESENTS Vocaloanthems feat.初音ミク
*41 *13 **2,013 *10,213 *2 K-ON!! ORIGINAL SOUND TRACK Vol.2 百石元
*54 *53 **1,723 *41,814 13 アニメンティーヌ~ボッサ・ドゥ・アニメ~ クレモンティーヌ
*62 *35 **1,514 *29,902 *4 虹 新垣結衣
*77 *20 **1,195 **6,693 *2 Design Angelo
*97 *82 ***,968 *14,777 *4 storyteller VALSHE
103 *71 ***,925 *10,130 *3 汎新日本主義 ALI PROJECT
116 *81 ***,847 *10,583 *4 RULE 土屋アンナ
118 *48 ***,843 *11,309 *3 アルトネリコ3 世界終焉の引鉄は少女の詩が弾く イメージCD 謳う丘~Ar=Ciel Ar=Dor~ 志方あきこ
124 140 ***,811 *78,318 22 EXIT TUNES PRESENTS Vocalogenesis feat.初音ミク
126 122 ***,798 131,151 12 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHMIST FINAL BEST
139 176 ***,739 243,513 31 ONE PIECE MEMORIAL BEST
151 171 ***,692 *19,539 *6 Dearest clear
167 169 ***,627 *40,647 11 初音ミクの消失 cosMo@暴走P feat.初音ミク
171 192 ***,612 128,301 45 放課後ティータイム 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子),中野梓(竹達彩奈)]
176 197 ***,602 *86,969 16 Keep The Beats! Girls Dead Monster
177 --- ***,599 **2,180 *2 METAL GEAR SOLID PEACE WALKER 平和と和平のブルース
185 --- ***,564 *98,007 18 ユニバーサル・バニー シェリル・ノーム starring May'n
188 183 ***,560 *78,106 14 MONLEY MAJIK BEST ~10 Years & Forever~ MONKEY MAJIK
207 --- ***,518 ***,518 *1 REDLINEオリジナルサウンドトラック ジェイムス下地
233 179 ***,483 *10,771 *5 TVアニメ「けいおん!!」オフィシャル バンドやろーよ!!~Let's MUSIC!!2~(バンドスコア付)
235 --- ***,481 **1,075 *2 ジブリ・アカペラスタイル Chicken Garlic Steak,Baby Boo,Permanent Fish,Unlimited tone
248 279 ***,464 170,577 88 スタジオジブリの歌
255 119 ***,454 **5,015 *3 SEKIREI SOUND COMPLETE
264 231 ***,439 *26,663 *6 シトロンの雨 田村ゆかり
275 252 ***,426 *56,510 14 BEST HIT NARUTO
276 *66 ***,425 **2,031 *2 キャラクターソング集 戦国無双3 飛・翔歌奥義
278 --- ***,421 224,487 81 マクロスF(フロンティア)VOCAL COLLECTION 娘たま♀ 菅野よう子
282 287 ***,416 *46,749 39 EXIT TUNES PRESENTS Vocalolegend feat.初音ミク
288 206 ***,407 **4,547 *4 劇場版 機動戦士ガンダムOO-A wakening of the Trailblazer- オリジナルサウンドトラック 川井憲次
来自:123动漫网 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
评分
-
查看全部评分
|