快捷导航
查看: 545|回复: 0

[10.10.30] 十月新番歌曲发威,2010/11/01付Oricon单曲、专辑销量榜ACG相关歌曲部分

[复制链接]

慕容惜生

发表于 2010-10-30 12:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

    10月新番歌曲的第一个狂潮在上周爆发,相信一边看着10月番动画的同学们是久等了吧。每天一刷新都是数首歌曲资源流出,这种幸福感实在是久违了啊,同时今年10月番主题曲在质量上也还是可圈可点的,好歌才是王道。
    上周榜单单曲榜新歌进榜8首,Top50 10首,Top100 23首,Top200 45首,大量新作上榜把旧作都挤下了榜单。
    上周榜单最耀眼的部分则是Top10中,动画歌曲占到4席,实在是一个非常厉害的成绩。摇滚乐队The ROOTLESS为国民作品「ONE PIECE」演唱的TV版OP19「ONE DAY」在上周卖出了2.6万张,排名第3,相当厉害!这首OP较之动画的上首OP相比在fans之间是博得了一致好评,歌曲的壮阔之感和动画相当搭配;排名第5的则是收录了TV动画「女仆咖啡厅」OP以及OVA「玉响」OP两首作品、同时也是坂本真绫首张全翻唱单曲作品的「DOWN TOWN/やさしさに包まれたなら」,周间1.6万张,虽说相比前作销量有座下滑,但是本身搭配动画人气就较低,此次翻唱作品又是一个相对比较仁者见仁的的对比,这个成绩还是相当不错的;排名第7位的则是此前新闻中也单独报道过的「我的妹妹哪有这么可爱」的OP,现役初中生2人组ClariS演唱的「irony」,出道作就能实现如此大卖,实在是一个好兆头,也说明了俺妹在宅男见的夸张人气,当然歌曲本身也是获得了相当的好评;排名第8位的则是丰崎爱生、寿美菜子、高垣彩阳、户松遥四位人气声优组成的sphere,新作「MOON SIGNAL」为十月番「少女妖怪石榴」的OP,sphere实现连续两作打入Oricon Top10,并且1.3万的初动成绩也再创新高,几个女孩子是越战越勇,11月也还有他们个人活动的单曲连发,相当令人期待。
    其他新作方面,「圣诞之吻SS」的OP2和新篇女主角七咲的ED同日发售,最终还是游泳部妹子的魅力比较大,单周售出4811张,排名16,azusa已久清新的OP2则排在了22位,周间销量3464张。KOTOKO为「更多ToLove」演唱的OP周间销量4300张,也算是一个不错的成绩,排在18位;另外则有两张新“单曲”被统计在专辑榜单中,「强袭魔女2」终于发售ED合集「Over Sky」单周销量5358张,排名专辑榜22位,相当不错的成绩,裤裤魔女们的魅力果然不小;「滑头鬼之孙」角色歌第一弹,来自陆生和鴆的好基友组合,基情满载,人气也颇高,周间销量1533张。
    旧作方面fripSide演唱的炮姐OVA的OP「future gazer」第二周继续卖出5238张,累计达到2万2094张,继续威武,另外两首OP也继续在榜单155和182位;神谷浩史+小野大辅组合的「Dear Girlは眠らない」竟然也累计突破1万张,两位如今的人气和地位也是如日中天;受新作发行影响,「圣诞之吻SS」OP1「i Love」也重新回榜,排在榜单172位。
    专辑榜方面,入野自由和田中理惠两位人气声优都发售了新专辑,并且两张专辑质量都相当之高,销量上,入野自由为1764张,女神田中理惠为1189张,成绩都不算太好,声优歌手和流行歌手相比受众还是太小了啊;「K ON」的OST2卖过了1万张,如今动画OST取得这个成绩也是非常难得,本周就是放课后茶会第二张专辑发售的日子了,下周榜单上必将掀起一阵新的狂潮。

    本周想说的就是这些,更多详细情况还请各位自己查询榜单,下周是更大一波的十月番狂潮,我们下周再见。

附:2010/11/01付Oricon单曲销量榜ACG相关歌曲部分
本周 上周 本周销量 累计销量 周数 单曲名称  歌手名称
**3 --- *26,240 *26,240 *1 One day The ROOTLESS
**5 --- *16,066 *16,066 *1 DOWN TOWN/やさしさに包まれたなら 坂本真绫
**7 --- *14,021 *14,021 *1 irony ClariS
**8 --- *13,473 *13,473 *1 MOON SIGNAL スフィア
*15 **4 **5,238 *22,094 *2 future gazer fripSide
*16 --- **4,811 **4,811 *1 恋はみずいろ 七咲遥(ゆかな)
*18 --- **4,304 **4,304 *1 Loop-the-Loop KOTOKO
*22 --- **3,464 **3,464 *1 君のままで azusa
*32 **5 **2,439 *14,978 *2 GRAVITY 0 Aqua Tumez
*41 *14 **1,725 **7,032 *2 シンジテミル May'n
*52 --- **1,414 **1,414 *1 燃えよドラゴンズ!2010 水木一郎
*55 *29 **1,329 *92,688 *6 クオリア UVERworld
*61 *40 **1,180 **7,189 *3 舞风 吉冈亜衣加
*63 *50 **1,157 *84,452 12 if 西野カナ
*73 *10 ***,921 **8,246 *2 おしゃれマイドリーム/エレガントガール 北神未海(CV小川真奈) with MM学园 合唱部,氷室衣舞(CV菅谷梨沙子/Berryz工房)
*78 *54 ***,814 *35,823 *5 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング平沢唯(Oh My ギー太!!) 平沢唯(豊崎爱生)
*81 *53 ***,768 *35,953 *5 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング秋山澪(青春Vibration) 秋山澪(日笠阳子)
*82 *61 ***,753 *72,276 *7 ごはんはおかず/U&I 放课后ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎爱生,日笠阳子,佐藤聡美,寿美菜子,竹达彩奈)]
*85 *67 ***,734 126,407 14 心の羽根 チームドラゴン fromAKB48
*86 *44 ***,729 **6,956 *3 もう何も恐くない、恐くはない 石川智晶
*87 *64 ***,708 130,196 12 NO,Thank You! 放课后ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎爱生,日笠阳子,佐藤聡美,寿美菜子,竹达彩奈)]
*95 *70 ***,652 125,543 12 Utauyo!!MIRACLE 放课后ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎爱生,日笠阳子,佐藤聡美,寿美菜子,竹达彩奈)]
*97 *83 ***,641 *13,201 *7 Tomorrow Song~あしたのうた~ 工藤真由
101 *71 ***,587 *49,243 13 EVER GACKT
112 *69 ***,494 **3,823 *3 茜空に愿ふ mao
115 106 ***,458 144,133 22 My Soul,Your Beats!/Brave Song Lia/多田葵
122 101 ***,421 *51,302 *7 ずっと 前から フレンチ・キス
125 *87 ***,409 *10,370 *4 Dear Girlは眠らない 神谷浩史+小野大辅
137 109 ***,365 145,262 26 GO!GO!MANIAC 放课后ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎爱生,日笠阳子,佐藤聡美,寿美菜子,竹达彩奈)]
144 126 ***,346 *33,378 *8 SUMMER TIME GONE 仓木麻衣
152 110 ***,325 *99,176 11 Naked arms/SWORD SUMMIT T.M.Revolution
154 153 ***,316 190,287 75 Don't say "lazy" 桜高軽音部(平沢唯(豊崎爱生),秋山澪(日笠阳子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
155 130 ***,314 *88,354 51 only my railgun fripSide
159 142 ***,305 128,*** 26 Listen!! 放课后ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎爱生,日笠阳子,佐藤聡美,寿美菜子,竹达彩奈)]
165 171 ***,288 167,296 65 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部(平沢唯(豊崎爱生),秋山澪(日笠阳子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
166 120 ***,286 *31,759 *9 うたかた花火/星が瞬くこんな夜に supercell
169 --- ***,274 **4,028 *5 1 2 3 4 5 Ready Go! 脱帽
171 --- ***,270 **1,460 *2 一撃SN†PER 翼と一(铃木达央&小野大辅)
172 --- ***,267 **7,228 10 i Love azusa
176 173 ***,258 *81,090 26 Crow Song Girls Dead Monster
179 --- ***,252 103,698 62 君の知らない物语 supercell
182 164 ***,249 *61,027 27 LEVEL5 -judgelight- fripSide
183 143 ***,248 *37,248 12 「けいおん!」イメージソング 中野梓(じゃじゃ马Way To Go) 中野梓(竹达彩奈)
189 --- ***,242 **1,374 *3 雨上がりのミライ シャーロック・シェリンフォード(三森すずこ),譲崎ネロ(徳井青空),エルキュール・バートン(佐々木未来),コーデリア・グラウカ(橘田いずみ)
190 151 ***,241 *32,761 10 「けいおん!」イメージソング 琴吹紬(Dear My Keys~键盘の魔法~) 琴吹紬(寿美菜子)
192 168 ***,239 *54,534 18 「けいおん!」イメージソング平沢唯(ギー太に首ったけ) 平沢唯(豊崎爱生)


附:2010/11/01付Oricon专辑销量榜ACG相关歌曲部分
本周 上周 本周销量 累计销量 周数 单曲名称  歌手名称
*19 --- **6,082 **6,082 *1 ニンテンドーDS ポケモンブラック・ホワイトスーパーミュージックコレクション
*22 --- **5,358 **5,358 *1 ストライクウィッチーズ2 エンディング・テーマ・コレクション“Over Sky”
*47 --- **1,990 **1,990 *1 「STEINS;GATE」オーディオシリーズ ☆ラボメンナンバー006☆漆原るか 漆原るか(小林ゆう)
*52 --- **1,957 **1,957 *1 「STEINS;GATE」オーディオシリーズ ☆ラボメンナンバー005☆桐生萌郁 桐生萌郁(后藤沙绪里)
*56 *2***84 *52,514 *6 EXIT TUNES PRESENTS Vocaloanthems feat.初音ミク
*62 --- **1,764 **1,764 *1 vivid 入野自由
*63 *28 **1,628 *23,180 *4 男と女3 -TWO HEARTS TWO VOICES- 稲垣润一
*67 --- **1,533 **1,533 *1 TVアニメ「ぬらりひょんの孙」キャラクターCDシリーズ 奴良リクオ/鸩 奴良リクオ(福山润),鸩(杉田智和)
*76 *22 **1,377 *19,437 *3 Cosmic Inflation 中川翔子
*78 --- **1,333 **1,333 *1 ドラマCD Dear Girl ~Stories~响 暗黒响编 神谷浩史,小野大辅,置鮎龙太郎,代永翼,游佐浩二
*88 *54 **1,193 *43,007 14 アニメンティーヌ~ボッサ・ドゥ・アニメ~ クレモンティーヌ
*89 --- **1,189 **1,189 *1 ココロ 田中理恵
*90 --- **1,174 **1,174 *1 EXIT TUNES PRESENTS 神曲を歌ってみた3

116 --- ***,944 ***,944 *1 初音ミクsingsハルメンズ 初音ミク
117 *41 ***,925 *11,138 *3 K-ON!! ORIGINAL SOUND TRACK Vol.2 百石元
131 *62 ***,857 *30,759 *5 虹 新垣结衣
156 *97 ***,705 *15,482 *5 storyteller VALSHE
158 139 ***,698 244,211 32 ONE PIECE MEMORIAL BEST
160 --- ***,692 ***,692 *1 Heavenly Days CooRie
164 124 ***,682 *79,000 23 EXIT TUNES PRESENTS Vocalogenesis feat.初音ミク
167 --- ***,676 **3,441 *2 仮面ライダーW SPECIAL CD-BOX
182 --- ***,610 ***,610 *1 PS2専用ソフト『猛獣使いと王子様』キャラクターソングアルバム
184 126 ***,604 131,755 13 钢の錬金术师 FULLMETAL ALCHMIST FINAL BEST
186 176 ***,595 *87,564 17 Keep The Beats! Girls Dead Monster
189 118 ***,570 *11,879 *4 アルトネリコ3 世界终焉の引鉄は少女の诗が弾くイメージCD 讴う丘~Ar=Ciel Ar=Dor~ 志方あきこ
198 167 ***,546 *41,193 12 初音ミクの消失 cosMo@暴走P feat.初音ミク

206 103 ***,530 *10,660 *4 泛新日本主义 ALI PROJECT
210 171 ***,514 128,815 46 放课后ティータイム 放课后ティータイム[平沢唯(豊崎爱生),秋山澪(日笠阳子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子),中野梓(竹达彩奈)]
212 188 ***,510 *78,616 15 MONLEY MAJIK BEST ~10 Years & Forever~ MONKEY MAJIK
238 248 ***,444 171,021 89 スタジオジブリの歌
240 --- ***,441 ***,441 *1 First Smile savage genius
251 *77 ***,429 **7,122 *3 Design Angelo
252 --- ***,428 ***,428 *1 ラジオCD「バカとテストと召唤獣文月学园放送部」Vol.4
266 207 ***,412 ***,930 *2 REDLINEオリジナルサウンドトラック ジェイムス下地
268 --- ***,410 ***,410 *1 スーパー アニソン レジェンド オブ'90 EIZO Japan
279 116 ***,399 *10,982 *5 RULE 土屋アンナ
284 185 ***,394 *98,401 19 ユニバーサル・バニー シェリル・ノーム starring May'n

来自:123动漫网

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
musquall + 10

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

御宅梦域

关于我们 商务合作 免责声明

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

反馈

投诉举报 意见反馈 用户协议 论坛规则

须知: 切勿滥用举报,任何与举报相关的信息必须属实!

手机版|Archiver|御宅梦域 |网站地图

GMT+8, 2024-11-15 08:58 , Processed in 0.062480 second(s), 46 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表