|
话不用多说,数据就是证明。OP的销量不能不说就是霸气~
*1 2,593,580 ONE PIECE 59
*2 2,578,730 ONE PIECE 57
*3 2,557,356 ONE PIECE 58
*4 2,492,183 ONE PIECE 60
*5 2,480,124 ONE PIECE 56
*6 1,340,772 钢の錬金术师 25
*7 1,298,292 钢の錬金术师 24
*8 1,241,997 のだめカンタービレ 23
*9 1,214,468 钢の錬金术师 26
10 1,211,849 NARUTO-ナルト- 49
11 1,200,432 NARUTO-ナルト- 50
12 1,194,176 NARUTO-ナルト- 52
13 1,148,150 君に届け 10
14 1,145,107 NARUTO-ナルト- 51
15 1,134,992 君に届け 11
16 1,083,258 君に届け 12
17 1,030,345 NARUTO-ナルト- 53
18 *,968,112 のだめカンタービレ 24
19 *,941,550 HUNTER×HUNTER 27
20 *,895,784 圣☆おにいさん 5
21 *,842,674 新世纪エヴァンゲリオン 12
22 *,822,401 BLEACH-ブリーチ- 42
23 *,780,241 BLEACH-ブリーチ- 44
24 *,769,697 BLEACH-ブリーチ- 45
25 *,769,271 BLEACH-ブリーチ- 46
26 *,760,433 BLEACH-ブリーチ- 43
27 *,690,119 BLEACH-ブリーチ- 47
28 *,664,200 黒执事 8
29 *,619,211 黒执事 9
30 *,604,235 家庭教师ヒットマンREBORN! 27
31 *,593,897 家庭教师ヒットマンREBORN! 28
32 *,591,220 名探侦コナン 67
33 *,585,862 テルマエ・ロマエ I
34 *,582,651 家庭教师ヒットマンREBORN! 29
35 *,577,093 D.Gray-man 19
36 *,574,888 ONE PIECE GREEN SECRET PIECES
37 *,567,217 リアル 9
38 *,565,657 名探侦コナン 68
39 *,555,472 黒执事 10
40 *,548,732 よつばと! 9
41 *,547,010 FAIRY TAIL 20
42 *,546,928 バガボンド 33
43 *,544,060 名探侦コナン 69
44 *,543,878 家庭教师ヒットマンREBORN! 30
45 *,541,703 おおきく振りかぶって 13
46 *,539,136 おおきく振りかぶって 14
47 *,536,154 ONE PIECE 55
48 *,531,560 バガボンド 32
49 *,528,924 D.Gray-man 20
50 *,528,271 FAIRY TAIL 21
【调査期间】 2009年12月7日付~2010年11月29日付
(2009年11月23日~2010年11月21日) |
评分
-
查看全部评分
|