快捷导航
查看: 1558|回复: 4

北美票房排行榜  1968-2011 看看你究竟看过多少部

[复制链接]

圣天使神猫

发表于 2012-11-18 20:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011 年北美票房排行榜 前95名
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复



2010 年北美票房排行榜 前10名
1 玩具总动员(第3集)Toy Story 3 BV $415,004,880 4,028 $110,307,189 4,028 6/18 12/2
2 爱丽丝梦游仙境Alice in Wonderland (2010) BV $334,191,110 3,739 $116,101,023 3,728 3/5 7/8
3 钢铁侠(第2集)Iron Man 2 Par. $312,433,331 4,390 $128,122,480 4,380 5/7 8/19
4 暮光之城(第3集:月食)The Twilight Saga: Eclipse Sum. $300,531,751 4,468 $64,832,191 4,468 6/30 10/21
5 哈利波特(第7集:与死亡圣器上部)Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 WB $294,403,739 4,125
6 盗梦空间Inception WB $292,576,195 3,792 $62,785,337 3,792 7/16 1/6
7 神偷奶爸Despicable Me Uni. $251,513,985 3,602 $56,397,125 3,476 7/9 1/20
8 史瑞克(第4集)Shrek Forever After P/DW $238,736,787 4,386 $70,838,207 4,359 5/21 9/9
9 驯龙高手How to Train Your Dragon P/DW $217,581,231 4,060 $43,732,319 4,055 3/26 7/22
10 长发公主Tangled BV $194,994,340
11 The Karate Kid功夫梦:1亿7659万
12 Tron Legacy:创战纪:1亿7206万
13 True Grit:大地惊雷:1亿7105万
14 Clash of the Titans (2010)泰坦之战:1亿6321万
15 Grown Ups:长大成 人:1亿6200万
16 Little Fockers:拜见岳父3:1亿4843万
17 Megamind:超级大坏蛋:1亿4841万
18 The King's Speech国王演讲:1亿3545万
19 The Last Airbender最后的风之子:1亿3177万
20 Shutter Island:禁闭岛:1亿2801万
21 The Other Guys二流警察,1亿1921万
22 Salt:特工绍特:1亿1831万
23 Jackass 3-D:蠢蛋搞怪秀3:1亿1722万
24 Valentine's Day情人节:1亿1048万
25 Black Swan:黑天鹅:1亿695万
26 Robin Hood罗宾汉,1亿526万
27 The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader:纳尼亚传奇3:1亿438万
28 The Expendables:敢死队:1亿306万
29 Due Date预产期:1亿53万
30 Yogi Bear瑜伽熊,1亿24万
31 约会之夜,9871万
32 The Social Network社交网络
33 Sex and the City 2欲望都市2:9534万
34 The Book of Eli艾利之书,9483万
35 The Fighter斗士,9361万
36 The Town城中大盗,9218万
37 Prince of Persia: The Sands of Time波斯王子之时之沙,9075万
38 Red 赤焰战场,9038万
39 Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief:波西·杰克逊与神火之盗,8876万
40 Paranormal Activity 2鬼影实录2:8475万
41 Unstoppable危情时速,8156万
42 Eat Pray Love美食、祈祷和恋爱,8057万
43 Dear John分手信,8001万
44 The A-Team天龙特工队,7722万
45 Knight & Day危情谍战,7642万
46 Dinner for Schmucks愚人晚餐,7302万
47 The Tourist致命伴旅,6763万
48 The Bounty Hunter赏金猎人,6706万
49 Diary of a Wimpy Kid小屁孩日记,6400万
50 The Sorcerer's Apprentice魔法师的学徒,6315万
51 A Nightmare on Elm Street (2010)猛鬼街翻拍。6307万
53 The Wolfman狼人,6197万
54 Get Him to the Greek前往希腊剧院,6097万,6/4上映
55 Resident Evil: Afterlife生化危机4,6012万
56 Tyler Perry's Why Did I Get Married Too?我怎么又结婚了?6009万
57 Tooth Fairy牙仙,6002万,1/22上映
60 Takers,劫匪,5774万
61 Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole猫头鹰王国:守卫者传奇,5567万
62 Life as We Know It我们所知道的生活,5337万
63 Letters to Juliet给朱丽叶的信,5303万
64 Wall Street: Money Never Sleeps华尔街2:5247万
65 Predators新铁血战士,5200万
66 Hot Tub Time Machine热浴盆时光机,5028万
67 Kick-Ass海扁王,4807万
68 Killers杀手们,4705万
69 Saw 3D电锯惊魂7,4571万
70 Cop Out拍档侦探,4487万
71 Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore猫狗大战2,4358万
72 Edge of Darkness黑暗边缘,4331万
73 Gulliver's Travels格列佛游记 ,4277万
74 Death at a Funeral (2010)美版黑人版四个婚礼一个葬礼,4273万
75 Step Up 3-D歌舞青春3D,4240万
76 The Last Exorcism,最后的驱魔仪式,4103万
77 Legion (2010)基督再临,4016万
78 Burlesque滑稽戏,3944万
79 The Crazies杀出狂人镇,3912万
81 The Back-Up Plan剩女也疯狂,3749万
82 Vampires Suck暮色大电影,3666万
83 The American美国人,3560万
84 Green Zone绿色地带,3505万
86 Devil电梯里的恶魔,3360万
87 Hereafter从今以后,3274万
88 When in Rome罗马许愿池艳遇,3268万
89 Love and Other Drugs爱情与灵药,3236万
94 How Do You Know你怎知道,3021万
95 Daybreakers嗜血破晓,3010万
97 The Switch播种爱情,2777万
99 Machete弯刀,2659万
102 You Again怎么又是你,2570万
104 Piranha 3D食人鱼3D,2500万
107 The Spy Next Door邻家特工,2430万
108 From Paris with Love巴黎谍影,2407万
109 The Losers失败者,2359万
110 Faster极速复仇,2324万
111 Just Wright抚爱伤痛,2154万
112 Skyline天际浩劫,2139万
113 The Next Three Days三日危情,2114万
114 The Kids Are All Right孩子们都很好,2081万
119 127 Hours,127小时,1833万
121 Furry Vengeance复仇祸害,1763万
122 Splice人兽杂交,1701万
123 The Ghost Writer影子写手,1554万
125 My Soul to Take猛鬼生日宴,1474万
126 Repo Men重生男人,1379万
127 Case 39第39号档案,1326万
128 Let Me In美版生人勿进,1213万
129 Extraordinary Measures良医妙药,1206万

2009 年北美票房排行榜 前10名
1 阿凡达Avatar Fox $738,393,054 3,461 $77,025,481 3,452 12/18 -
2 变形金刚(第2集)Transformers: Revenge of the Fallen P/DW $402,111,870 4,293 $108,966,307 4,23 6/24 10/15
3 哈利波特(第6集:与混血王子)Harry Potter and the Half-Blood Prince WB $301,959,197 4,455
4 暮光之城(第2集:新月)The Twilight Saga: New Moon Sum. $296,607,170 4,124 $142,839,137 4,024 11/20 -
5 飞屋环游记Up BV $293,004,164 3,886 $68,108,790 3,766 5/29 11/5
6 宿醉The Hangover WB $277,322,503 3,545 $44,979,319 3,269 6/5 12/17
7 星际迷航Star Trek Par. $257,730,019 4,053 $75,204,289 3,849 5/8 10/1
8 弱点The Blind Side WB $254,596,838 3,407 $34,119,372 3,110 11/20 -
9 艾尔文与花栗鼠(第2集) Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel Fox $218,752,541 3,747  
10 大侦探福尔摩斯Sherlock Holmes WB $208,079,524 3,626 $62,304,277 3,626 12/25 -

2008 年北美票房排行榜 前10名
1 蝙蝠侠(第6集:暗夜骑士)The Dark Knight WB $533,345,358 4,366 $158,411,483 4,366 7/18 3/5
2 钢铁侠(第1集)Iron Man Par. $318,412,101 4,154 $98,618,668 4,105 5/2 10/2
3 夺宝奇兵(第4集)Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull Par. $317,101,119 4,264
4 全民超人Hancock Sony $227,946,274 3,965 $62,603,879 3,965 7/2 9/7
5 机器人瓦力WALL-E BV $223,808,164 3,992 $63,087,526 3,992 6/27 1/8
6 功夫熊猫(第1集)Kung Fu Panda P/DW $215,434,591 4,136 $60,239,130 4,114 6/6 10/9
7 暮光之城(第1集)Twilight Sum. $191,465,414 3,649 $69,637,740 3,419 11/21 4/2
8 马达加斯加(第2集)Madagascar: Escape 2 Africa P/DW $180,010,950 4,065 $63,106,589 4,056 11/7 2/26
9 007(第22集:大破量子危机)Quantum of Solace Sony $168,368,427 3,501 $67,528,882 3,451 11/14 1/25
10 霍顿与无名氏Dr. Seuss' Horton Hears a Who! Fox $154,529,439 3,961 $45,012,998 3,954 3/14 9/4
2007 年北美票房排行榜 前10名
1 蜘蛛侠(第3集)Spider-Man 3 Sony $336,530,303 4,324 $151,116,516 4,252 5/4 8/19
2 史瑞克(第3集)Shrek the Third P/DW $322,719,944 4,172 $121,629,270 4,122 5/18 8/9
3 变形金刚(第1集)Transformers P/DW $319,246,193 4,050 $70,502,384 4,011 7/3 11/8
4 加勒比海盗(第3集)Pirates of the Caribbean: At World's End BV $309,420,425 4,362
5 哈利波特(第5集:与凤凰社)Harry Potter and the Order of the Phoenix WB $292,004,738 4,285
6 我是传奇I Am Legend WB $256,393,010 3,648 $77,211,321 3,606 12/14 4/10
7 谍影重重(第3集)The Bourne Ultimatum Uni. $227,471,070 3,701 $69,283,690 3,660 8/3 11/29
8 国家宝藏(第2集)National Treasure: Book of Secrets BV $219,964,115 3,832 $44,783,772 3,832 12/21 6/19
9 艾尔文与花栗鼠(第1集)Alvin and the Chipmunks Fox $217,326,974 3,499 $44,307,417 3,475 12/14 6/5
10 斯巴达300勇士300 WB $210,614,939 3,280 $70,885,301 3,103 3/9 7/12
2006 年北美票房排行榜 前10名
1 加勒比海盗(第2集)Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest BV $423,315,812 4,133
2 博物馆惊魂夜Night at the Museum Fox $250,863,268 3,768 $30,433,781 3,685 12/22 6/24
3 赛车总动员Cars BV $244,082,982 3,988 $60,119,509 3,985 6/9 10/19
4 X战警(第3集)X-Men: The Last Stand Fox $234,362,462 3,714 $102,750,665 3,690 5/26 9/28
5 达芬奇密码The Da Vinci Code Sony $217,536,138 3,757 $77,073,388 3,735 5/19 8/20
6 超人归来Superman Returns WB $200,081,192 4,065 $52,535,096 4,065 6/28 11/2
7 快乐的大脚Happy Feet WB $198,000,317 3,804 $41,533,432 3,804 11/17 5/10
8 冰河世纪(第2集)Ice Age: The Meltdown Fox $195,330,621 3,969 $68,033,544 3,964 3/31 9/7
9 007(第21集:皇家赌场)Casino Royale Sony $167,445,960 3,443 $40,833,156 3,434 11/17 3/18
10 当幸福来敲门The Pursuit of Happyness Sony $163,566,459 3,169 $26,541,709 2,852 12/15 3/18
2005 年北美票房排行榜 前10名
1 星球大战(第6集:西斯的复仇)Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith Fox $380,270,577 3,663
2 纳尼亚传奇:狮子、女巫、魔衣橱The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
3 哈利波特(第4集:与火焰杯)Harry Potter and the Goblet of Fire WB $290,013,036 3,858
4 世界之战War of the Worlds Par. $234,280,354 3,910 $64,878,725 3,908 6/29 11/22
5 金刚King Kong Uni. $218,080,025 3,627 $50,130,145 3,568 12/14 4/6
6 婚礼傲客Wedding Crashers NL $209,255,921 3,131 $33,900,720 2,925 7/15 12/31
7 查理和巧克力工厂Charlie and the Chocolate Factory WB $206,459,076 3,790
8 蝙蝠侠(第5集:侠影之谜)Batman Begins WB $205,343,774 3,858 $48,745,440 3,858 6/15 10/30
9 马达加斯加(第1集)Madagascar DW $193,595,521 4,142 $47,224,594 4,131 5/27 10/13
10 史密斯夫妇Mr. & Mrs. Smith Fox $186,336,279 3,451 $50,342,878 3,424 6/10 12/15
2004 年北美票房排行榜 前10名
1 史瑞克(第2集)Shrek 2 DW $441,226,247 4,223 $108,037,878 4,163 5/19 11/25
2 蜘蛛侠(第2集)Spider-Man 2 Sony $373,585,825 4,166 $88,156,227 4,152 6/30 12/19
3 受难记The Passion of the Christ NM $370,274,604 3,408 $83,848,082 3,043 2/25 7/29
4 拜见岳父大人(第2集)Meet the Fockers Uni. $279,261,160 3,554 $46,120,980 3,518 12/22 6/16
5 超人特攻队The Incredibles BV $261,441,092 3,933 $70,467,623 3,933 11/5 4/14
6 哈利波特(第3集:与阿兹卡班的囚徒)Harry Potter and the Prisoner of Azkaban WB $249,541,069 3,855
7 后天The Day After Tomorrow Fox $186,740,799 3,444 $68,743,584 3,425 5/28 11/4
8 谍影重重(第2集)The Bourne Supremacy Uni. $176,241,941 3,304 $52,521,865 3,165 7/23 12/23
9 国家宝藏(第1集)National Treasure BV $173,008,894 3,243 $35,142,554 3,017 11/19 6/2
10 极地特快The Polar Express WB $162,775,358 3,650 $23,323,463 3,650 11/10 3/10
2003年北美票房前十名
1 指环王3:王者归来 The Lord of the Rings: The Return of the King NL $377,027,325
2 海底总动员 Finding Nemo BV $339,714,978
3 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
4 黑客帝国2:重装上阵 The Matrix Reloaded WB $281,576,461
5 冒牌天神 Bruce Almighty Uni. $242,829,261
6 X战警2 X2: X-Men United Fox $214,949,694
7 圣诞精灵 Elf NL $173,398,518
8 终结者3:机器的觉醒 Terminator 3: Rise of the Machines WB $150,371,112
9 黑客帝国3:矩阵革命 The Matrix Revolutions WB $139,313,948
10 儿女一箩筐 Cheaper by the Dozen Fox $138,614,544
2002 年北美票房排行榜 前10名
1 蜘蛛侠(第1集)Spider-Man Sony $403,706,375 3,876 $114,844,116 3,615 5/3 8/18
2 指环王(第2集)The Lord of the Rings: The Two Towers NL $339,789,881 3,622 $62,007,528 3,622 12/18 8/24
3 星战前传(第5集:克隆人的进攻)Star Wars: Episode II - Attack of the Clones Fox $302,191,252 3,161
4 哈利波特(第2集:与密室)Harry Potter and the Chamber of Secrets WB $261,988,482 3,682 $88,357,488 3,682 11/15 5/4
5 我盛大的希腊婚礼My Big Fat Greek Wedding IFC $241,438,208 2,016 $597,362 108 4/19 4/13
6 天兆Signs BV $227,966,634 3,453 $60,117,080 3,264 8/2 2/6
7 王牌大贱谍(第3集)Austin Powers in Goldmember NL $213,307,889 3,613 $73,071,188 3,613 7/26 11/21
8 黑衣人(第2集)Men in Black II Sony $190,418,803 3,641 $52,148,751 3,557 7/3 9/2
9 冰河世纪(第1集)Ice Age Fox $176,387,405 3,345 $46,312,454 3,316 3/15 9/2
10 芝加哥Chicago Mira. $170,687,518 2,701 $2,074,929 77 12/27 9/4
2001 年北美票房排行榜 前10名
1 哈利波特(第1集:与魔法石)Harry Potter and the Sorcerer's Stone WB $317,575,550 3,672
2 指环王(第1集)The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring NL $313,364,114 3,381
3 史瑞克(第1集)Shrek DW $267,665,011 3,715 $42,347,760 3,587 5/16
4 怪物公司Monsters, Inc. BV $255,873,250 3,649 $62,577,067 3,237 11/2
5 尖峰时刻(第2集)Rush Hour 2 NL $226,164,286 3,118 $67,408,222 3,118 8/3
6 木乃伊(第2集)The Mummy Returns Uni. $202,019,785 3,553 $68,139,035 3,401 5/4
7 珍珠港Pearl Harbor BV $198,542,554 3,255 $59,078,912 3,214 5/25
8 十一罗汉Ocean's Eleven WB $183,417,150 3,075 $38,107,822 3,075 12/7
9 侏罗纪公园(第3集)Jurassic Park III Uni. $181,171,875 3,462 $50,771,645 3,434 7/18
10 人猿星球Planet of the Apes Fox $180,011,740 3,530 $68,532,960 3,500 7/27
2000 年北美票房排行榜 前10名
1 圣诞怪杰How the Grinch Stole Christmas Uni. $260,044,825 3,256
2 荒岛余生Cast Away Fox $233,632,142 3,061 $28,883,406 2,774 12/22
3 碟中谍(第2集)Mission: Impossible II Par. $215,409,889 3,669 $57,845,297 3,653 5/24
4 角斗士Gladiator DW $187,705,427 3,188 $34,819,017 2,938 5/5
5 倾听女人心What Women Want Par. $182,811,707 3,092 $33,614,543 3,012 12/15
6 完美风暴The Perfect Storm WB $182,618,434 3,407 $41,325,042 3,407 6/30
7 拜见岳父大人(第1集)Meet the Parents Uni. $166,244,045 2,697 $28,623,300 2,614 10/6
8 X战警(第1集)X-Men Fox $157,299,717 3,112 $54,471,475 3,025 7/14
9 惊声尖笑(第1集)Scary Movie Mira. $157,019,771 3,301 $42,346,669 2,912 7/7
10 危机四伏What Lies Beneath DW $155,464,351 2,925 $29,702,959 2,813 7/21
1999 年北美票房排行榜 前10名
1 星球大战(第4集:魅影危机)Star Wars: Episode I - The Phantom Menace Fox $431,088,301 3,126
2 灵异第六感The Sixth Sense BV $293,506,292 2,821 $26,681,262 2,161 8/6
3 玩具总动员(第2集)Toy Story 2 BV $245,852,179 3,257 $300,163 1 11/19
4 王牌大贱谍(第2集)Austin Powers: The Spy Who Shagged Me NL $206,040,086 3,314
5 黑客帝国(第1集)The Matrix WB $171,479,930 2,903 $27,788,331 2,849 3/31
6 人猿泰山Tarzan BV $171,091,819 3,131 $34,221,968 3,005 6/16
7 冒牌老爸Big Daddy Sony $163,479,795 3,254 $41,536,370 3,027 6/25
8 木乃伊(第1集)The Mummy Uni. $155,385,488 3,411 $43,369,635 3,210 5/7
9 落跑新娘Runaway Bride Par. $152,257,509 3,240 $35,055,556 3,158 7/30
10 女巫布莱尔The Blair Witch Project Art. $140,539,099 2,538 $1,512,054 27 7/16
1998 年北美票房排行榜 前10名
1 拯救大兵瑞恩Saving Private Ryan DW $216,540,909 2,807 $30,576,104 2,463 7/24
2 世界末日Armageddon BV $201,578,182 3,184 $36,089,972 3,127 7/1
3 我为玛丽狂There's Something About Mary Fox $176,484,651 2,555
4 虫虫危机A Bug's Life BV $162,798,565 2,773 $291,121 1 11/20
5 呆呆向前冲The Waterboy BV $161,491,646 2,782 $39,414,071 2,664 11/6
6 怪医杜立德Doctor Dolittle Fox $144,156,605 2,871 $29,014,324 2,777 6/26
7 尖峰时刻(第1集)Rush Hour NL $141,186,864 2,724 $33,001,803 2,638 9/18
8 天地大冲撞Deep Impact Par. $140,464,664 3,280 $41,152,375 3,156 5/8
9 哥斯拉Godzilla Sony $136,314,294 3,310 $44,047,541 3,310 5/20
10 妙手情真Patch Adams Uni. $135,026,902 2,909 $25,262,280 2,712 12/25
1997 年北美票房排行榜 前10名
1 泰坦尼克号Titanic Par. $600,788,188 3,265 $28,638,131 2,674 12/19
2 黑衣人(第1集)Men in Black Sony $250,690,539 3,180 $51,068,455 3,020 7/2
3 侏罗纪公园(第2集:失落的世界)The Lost World: Jurassic Park Uni. $229,086,679 3,565
4 大话王Liar Liar Uni. $181,410,615 2,909 $31,423,025 2,845 3/21
5 空军一号Air Force One Sony $172,956,409 2,981 $37,132,505 2,919 7/25
6 尽善尽美As Good as It Gets Sony $148,478,011 1,837 $12,606,928 1,572 12/23
7 心灵捕手Good Will Hunting Mira. $138,433,435 2,203 $272,912 7 12/5
8 星战:节日特别版Star Wars (Special Edition) Fox $138,257,865 2,375 $35,906,661 2,104 1/31
9 我最好朋友的婚礼My Best Friend's Wedding Sony $127,120,029 2,376 $21,678,377 2,134 6/20
10 007(第18集:明日帝国)Tomorrow Never Dies MGM $125,304,276 2,807 $25,143,007 2,807 12/19
1996 年北美票房排行榜 前10名
1 独立日Independence Day Fox $306,169,268 2,977 $50,228,264 2,882 7/3
2 龙卷风Twister WB $241,721,524 2,808 $41,059,405 2,414 5/10
3 碟中谍(第1集)Mission: Impossible Par. $180,981,856 3,012 $45,436,830 3,012 5/22
4 甜心先生Jerry Maguire Sony $153,952,592 2,531 $17,084,296 2,531 12/13
5 赎金风暴Ransom BV $136,492,681 2,768 $34,216,088 2,676 11/8
6 101条斑点狗101 Dalmatians (1996) BV $136,189,294 2,901 $33,504,025 2,794 11/27
7 勇闯夺命岛The Rock BV $134,069,511 2,426 $25,069,525 2,392 6/7
8 肥佬教授The Nutty Professor (1996) Uni. $128,814,019 2,239 $25,411,725 2,115 6/28
9 鸟笼The Birdcage MGM $124,060,553 2,285 $18,275,828 1,950 3/8
10 杀戮时刻A Time to Kill WB $108,766,007 2,313 $14,823,159 2,123 7/26
1995 年北美票房排行榜 前10名
1 玩具总动员(第1集)Toy Story BV $191,796,233 2,574 $29,140,617 2,457 11/22
2 蝙蝠侠(第4集:永远的蝙蝠侠)Batman Forever WB $184,031,112 2,893 $52,784,433 2,842 6/16
3 阿波罗13号Apollo 13 Uni. $172,071,312 2,347 $25,353,380 2,197 6/30
4 风中奇缘Pocahontas BV $141,579,773 2,757 $2,689,714 6 6/16
5 神探飞机头(第2集)Ace Ventura: When Nature Calls WB $108,385,533 2,705 $37,804,076 2,652 11/10
6 007(第17集:黄金眼)GoldenEye MGM $106,429,941 2,667 $26,205,007 2,667 11/17
7 勇敢者的游戏Jumanji Sony $100,475,249 2,530 $11,084,370 2,487 12/15
8 鬼马小精灵Casper Uni. $100,328,194 2,757 $16,840,385 2,714 5/26
9 七宗罪Seven NL $100,125,643 2,528 $13,949,807 2,441 9/22
10 虎胆龙威(第3集)Die Hard: With A Vengeance Fox $100,012,499 2,579 $22,162,245 2,525 5/19
1994 年北美票房排行榜 前10名
1 阿甘正传Forrest Gump Par. $329,694,499 2,365 $24,450,602 1,595 7/6
2 狮子王(第1集)The Lion King BV $312,855,561 2,624 $1,586,753 2 6/15
3 真实的谎言True Lies Fox $146,282,411 2,561 $25,869,770 2,368 7/15
4 圣诞快乐又疯狂The Santa Clause BV $144,833,357 2,388 $19,321,992 2,183 11/11
5 石头城乐园The Flintstones Uni. $130,531,208 2,594 $29,688,730 2,498 5/27
6 阿呆与阿瓜Dumb and Dumber NL $127,175,374 2,565 $16,363,442 2,447 12/16
7 燃眉追击Clear and Present Danger Par. $122,187,717 2,433 $20,348,017 2,378 8/5
8 生死时速Speed Fox $121,248,145 2,169 $14,456,194 2,138 6/10
9 变相怪杰The Mask NL $119,938,730 2,516 $23,117,068 2,360 7/29
10 低俗小说Pulp Fiction Mira. $107,928,762 1,494 $9,311,882 1,338 10/14
1993 年北美票房排行榜 前10名
1 侏罗纪公园(第1集)Jurassic Park Uni. $357,067,947 2,566 $47,026,828 2,404 6/11
2 窈窕奶爸Mrs. Doubtfire Fox $219,195,243 2,354 $20,468,847 1,605 11/24
3 亡命天涯The Fugitive WB $183,875,760 2,425 $23,758,855 2,340 8/6
4 糖衣陷阱The Firm Par. $158,348,367 2,393 $25,400,000 2,393 7/2
5 西雅图夜未眠Sleepless in Seattle TriS $126,680,884 1,657 $17,253,733 1,579 6/25
6 桃色交易Indecent Proposal Par. $106,614,059 1,922 $18,387,632 1,694 4/9
7 火线狙击In the Line of Fire Col. $102,314,823 2,129 $15,269,388 1,903 7/9
8 塘鹅暗杀令The Pelican Brief WB $100,768,056 2,022 $16,864,404 1,993 12/17
9 辛德勒的名单Schindler's List Uni. $96,065,768 1,389 $656,636 25 12/15
10 绝岭雄风Cliffhanger TriS $84,049,211 2,431 $16,176,967 2,333 5/28
1992 年北美票房排行榜 前10名
1 阿拉丁Aladdin BV $217,350,219 2,331 $196,664 2 11/13
2 小鬼当家(第2集)Home Alone 2: Lost in New York Fox $173,585,516 2,461 $31,126,882 2,222 11/20
3 蝙蝠侠(第3集:重现江湖)Batman Returns WB $162,831,698 2,644 $45,687,711 2,644 6/19
4 致命武器(第3集)Lethal Weapon 3 WB $144,731,527 2,568 $33,243,086 2,510 5/15
5 好人寥寥A Few Good Men Col. $141,340,178 2,201 $15,517,468 1,925 12/11
6 修女也疯狂Sister Act BV $139,605,150 2,087 $11,894,587 1,430 5/29
7 保镖The Bodyguard WB $121,945,720 1,806 $16,611,793 1,717 11/25
8 反斗智多星Wayne's World Par. $121,697,323 1,878 $18,122,710 1,768 2/14
9 本能Basic Instinct TriS $117,727,224 1,884 $15,129,385 1,567 3/20
10 红粉联盟A League of Their Own Sony $107,533,928 2,084 $13,739,456 1,782 7/1
1991 年北美票房排行榜 前10名
1 终结者(第2集)Terminator 2: Judgment Day TriS $204,843,345 2,495 $31,765,506 2,274 7/3
2 侠盗罗宾汉Robin Hood: Prince of Thieves WB $165,493,908 2,369 $25,625,602 2,369 6/14
3 美女与野兽Beauty and the Beast BV $145,863,363 1,960 $162,146 2 11/15
4 沉默的羔羊The Silence of the Lambs Orion $130,742,922 1,642 $13,766,814 1,497 2/14
5 城市乡巴佬City Slickers Col. $124,033,791 2,171 $13,032,121 1,992 6/7
6 虎克船长Hook TriS $119,654,823 2,254 $13,522,535 2,197 12/11
7 亚当斯一家The Addams Family Par. $113,502,426 2,411 $24,203,754 2,411 11/22
8 与敌共眠Sleeping with the Enemy Fox $101,599,005 1,545 $13,777,943 1,406 2/8
9 新岳父大人Father of the Bride BV $89,325,780 1,712 $7,031,146 1,561 12/20
10 白头神探(第2集 1/2:恐怖的气味)The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear Par. $86,930,411 2,378
1990 年北美票房排行榜 前10名
1 小鬼当家(第1集)Home Alone Fox $285,761,243 2,173 $17,081,997 1,202 11/16
2 人鬼情未了Ghost Par. $217,631,306 1,766 $12,191,540 1,101 7/13
3 与狼共舞Dances with Wolves Orion $184,208,848 1,636 $598,257 14 11/9
4 风月俏佳人Pretty Woman BV $178,406,268 1,811 $11,280,591 1,325 3/23
5 忍者神龟1990版Teenage Mutant Ninja Turtles NL $135,265,915 2,377 $25,398,367 2,006 3/30
6 猎杀红色十月The Hunt for Red October Par. $122,012,643 1,817 $17,161,835 1,225 3/2
7 宇宙威龙Total Recall Sony $119,394,840 2,131 $25,533,700 2,060 6/1
8 虎胆龙威(第2集)Die Hard 2: Die Harder Fox $117,540,947 2,507 $21,744,661 2,507 7/6
9 至尊神探Dick Tracy BV $103,738,726 2,332 $22,543,911 2,332 6/15
10 幼儿园**Kindergarten Cop Uni. $91,457,688 1,937 $7,918,560 1,833 12/22
1989 年北美票房排行榜 前10名
1 蝙蝠侠(第2集)Batman WB $251,188,924 2,201 $40,489,746 2,194 6/23
2 夺宝奇兵(第3集:圣战奇兵)Indiana Jones and the Last Crusade Par. $197,171,806 2,327
3 致命武器(第2集)Lethal Weapon 2 WB $147,253,986 1,830 $20,388,800 1,803 7/7
4 飞越童真Look Who's Talking TriS $140,088,813 1,651 $12,107,784 1,208 10/13
5 亲爱的,我把孩子变小了Honey, I Shrunk the Kids BV $130,724,172 1,498 $14,262,961 1,371 6/23
6 回到未来(第2集)Back to the Future Part II Uni. $118,450,002 2,107 $27,835,125 1,865 11/22
7 捉鬼敢死队(第2集)Ghostbusters II Col. $112,494,738 2,410 $29,472,894 2,410 6/16
8 为黛茜小姐开车Driving Miss Daisy WB $106,593,296 1,668 $73,745 3 12/15
9 温馨家庭Parenthood Uni. $100,047,830 1,399 $10,506,450 1,262 8/2
10 死亡诗社Dead Poets Society BV $95,860,116 1,109 $340,456 8 6/2
1988 年北美票房排行榜 前10名
1 雨人Rain Man MGM $172,825,435 1,590 $7,005,719 1,248 12/16
2 谁陷害了兔子罗杰Who Framed Roger Rabbit BV $156,452,370 1,598 $11,226,239 1,045 6/24
3 来去美国Coming to America Par. $128,152,301 2,064 $21,404,420 2,064 6/29
4 飞越未来Big Fox $114,968,774 1,419 $8,216,190 1,132 6/3
5 龙兄鼠弟Twins Uni. $111,938,388 1,659 $11,174,980 1,396 12/9
6 鳄鱼邓迪(第2集)Crocodile Dundee II Par. $109,306,210 2,837 $24,462,976 2,837 5/25
7 虎胆龙威(第1集)Die Hard Fox $83,008,852 1,713 $601,851 21 7/15
8 白头神探(第1集)The Naked Gun: From the Files of Police Squad! Par. $78,756,177 1,969
9 鸡尾酒Cocktail BV $78,222,753 1,462 $11,789,466 1,404 7/29
10 甲壳虫汁Beetlejuice WB $73,707,461 1,582 $8,030,897 1,000 4/1
1987 年北美票房排行榜 前10名
1 三个奶爸一个娃Three Men and a Baby BV $167,780,960 1,813 $10,384,392 1,006 11/25
2 致命诱惑Fatal Attraction Par. $156,645,693 1,401 $7,602,740 758 9/18
3 妙探出更(第2集)Beverly Hills Cop II Par. $153,665,036 2,326 $26,348,555 2,326 5/20
4 早安越南Good Morning, Vietnam BV $123,922,370 1,598 $194,308 4 12/25
5 月色撩人Moonstruck MGM $80,640,528 1,178 $127,599 7 12/18
6 铁面无私The Untouchables Par. $76,270,454 1,501 $10,023,094 1,012 6/5
7 我成功的秘密The Secret of My Success Uni. $66,995,879 1,346 $7,766,452 1,336 4/10
8 紧急盯梢令Stakeout BV $65,673,233 1,364 $5,170,403 951 8/7
9 致命武器(第1集)Lethal Weapon WB $65,207,127 1,420 $6,829,949 1,256 3/6
10 东镇女巫The Witches of Eastwick WB $63,766,510 1,337 $9,454,238 1,103 6/12
1986 年北美票房排行榜 前10名
