1. loli 288 (4.11%)
2. 少女 286 (4.08%)
3. 御姐 256 (3.65%)
4. 熟女 121 (1.73%)
5. 青梅竹马 240 (3.43%)
6. 妹 247 (3.53%)
7. 大姐姐 182 (2.60%)
8. 人妻 104 (1.48%)
9. 未亡人(寡妇) 70 (1.00%)
10. 同学 191 (2.73%)
11. 巨乳 124 (1.77%)
12. 丰乳 219 (3.13%)
13. 普乳 209 (2.98%)
14. 贫乳 166 (2.37%)
15. 长发 327 (4.67%)
16. 短发 150 (2.14%)
17. 麻花 50 (0.71%)
18. 马尾 183 (2.61%)
19. 兽耳 188 (2.68%)
20. 猫眼 121 (1.73%)
21. 眼镜娘 147 (2.10%)
22. 制服系(护士、教师等) 192 (2.74%)
23. 女仆系 259 (3.70%)
24. 傲娇 242 (3.45%)
25. 无口 169 (2.41%)
26. 腹黑 170 (2.43%)
27. 天然 263 (3.75%)
28. 假小子 83 (1.18%)
29. 小恶魔 173 (2.47%)
30. 傻瓜 97 (1.38%)
31. 双重性格 127 (1.81%)
32. 强气女(公主、女王、大小姐等) 232 (3.31%)
33. 弱气女(害羞MM) 232 (3.31%)
34. 活力女(拉拉) 182 (2.60%)
35. 秋原叶系(此方) 169 (2.41%)
36. 非人类(神仙,鬼怪,兽化娘等) 154 (2.20%)
37. 黑化(寒蝉) 94 (1.34%)
38. 伪娘(。。。) 62 (0.89%)
39. 声优加成 192 (2.74%)
40. 兄贵 44 (0.63%)
这算是全属性了吧。咋看之下我差不多都推了,除了兄贵。 |